技術(shù)文章
Technical articles無(wú)塵廠(chǎng)房性能測試清單和測試順序
無(wú)塵廠(chǎng)房竣工后需要對空間潔凈度測試,其測試性能測試項目和順序的選擇,應根據具體工程的規模、空氣潔凈度等級、生產(chǎn)工藝要求及布置情況、凈化空調設施等因素確定,并應由建設方、施工方協(xié)商一致填寫(xiě)簽署相關(guān)確認書(shū)。
潔凈廠(chǎng)房(無(wú)塵車(chē)間)性能測試項目和順序清單
選擇測試順序 | 測試內容 | 選擇測試儀器 | 測試儀器 |
---|---|---|---|
1 | 懸浮粒子 | 1 | 離散粒子計數器 |
2 | 懸浮微粒子計數 | 2 | 凝結核粒子計數器 |
2 | 離散粒子計數器 | ||
2 | 粒徑屏蔽裝置 | ||
3 | 懸浮宏粒子與計數 | ||
4 | 懸浮宏粒子采集與計數 | 4 | 顯微鏡測量采樣濾紙 |
4 | 梯級沖撞器 | ||
4 | 離散粒子計數器 | ||
5 | 懸浮宏粒子計數無(wú)采 | 5 | 飛行時(shí)間粒子儀 |
6 | 氣流 | ||
7 | 單向流設施的風(fēng)速測量 | 7 | 熱風(fēng)速計 |
7 | 音速風(fēng)速計(3維或相當3維) | ||
7 | 旋翼風(fēng)速計 | ||
7 | 皮托管與壓力計 | ||
8 | 非單向流設施的送風(fēng)風(fēng)速測量 | 8 | 熱風(fēng)速計 |
8 | 聲風(fēng)速計(3維或相當3維) | ||
8 | 旋翼風(fēng)速計 | ||
8 | 皮托管與壓力計 | ||
8 | 一體式風(fēng)量罩 | ||
9 | 過(guò)濾器下風(fēng)向總風(fēng)量測量 | 9 | 文氏管計 |
9 | 孔流速計 | ||
9 | 皮托管與壓力計 | ||
10 | 送風(fēng)管風(fēng)量測量 | 10 | 一體式風(fēng)量罩 |
10 | 文氏管計 | ||
10 | 孔流速計 | ||
10 | 皮托管與壓力計 | ||
11 | 壓差 | 11 | 電子微壓計 |
11 | 斜式壓力計 | ||
11 | 機械式壓差計 | ||
12 | 過(guò)濾器安裝后檢漏 | ||
13 | 過(guò)濾器系統安裝后泄漏掃描 | 13 | 線(xiàn)性氣溶膠光度計 |
13 | 對數氣溶膠光度計 | ||
13 | 離散粒子計數器 | ||
13 | 氣溶膠發(fā)生器 | ||
13 | 氣溶膠液 | ||
13 | 稀釋系統 | ||
13 | 凝結核計數器 | ||
14 | 安裝在風(fēng)管與空氣處理機上的過(guò)濾器之測試 | 14 | 線(xiàn)性氣溶膠光度計 |
14 | 對數氣溶膠光度計 | ||
14 | 離散粒子計數器 | ||
14 | 氣溶膠發(fā)生器 | ||
14 | 氣溶膠液 | ||
14 | 稀釋系統 | ||
14 | 凝結核計數器 | ||
15 | 氣流方向和目檢 | 15 | 氣溶膠發(fā)生器 |
15 | 示蹤劑 | ||
15 | 熱風(fēng)速計 | ||
15 | 3維聲風(fēng)速計 | ||
15 | 氣溶膠發(fā)生器 | ||
16 | 溫度 | ||
17 | 一般溫度 | 17 | 玻璃溫度計 |
17 | 數字溫度計 | ||
18 | 綜合溫度 | 18 | 玻璃溫度計 |
18 | 數字溫度計 | ||
19 | 濕度 | 19 | 濕度監測器(電容性) |
19 | 濕度監測器(毛發(fā)式) | ||
19 | 傳感器 | ||
19 | 智能記錄儀 | ||
20 | 靜電與離子發(fā)生器 | ||
21 | 靜電 | 21 | 壓電電壓計 |
21 | 高阻計 | ||
21 | 充電板監測器 | ||
22 | 自?xún)魰r(shí)間 | 22 | 離散粒子計數器 |
氣溶膠發(fā)生器 | |||
23 | 密閉性檢測 | ||
24 | 離散粒子計數器法 | 24 | 離散粒子計數器 |
24 | 氣溶膠發(fā)生器 | ||
24 | 稀釋系統 | ||
25 | 光度計法 | 25 | 光度計 |
25 | 氣溶膠發(fā)生器 | ||
26 | 噪聲 | 26 | 倍頻程聲級計 |
26 | 聲級計 | ||
27 | 照度 | 27 | 照度計 |
28 | 浮游菌、沉降菌 | 28 | 培養皿 |
28 | 培養基 | ||
28 | 采樣器 |
021-63593916